VIEWSONIC MONITOR 27" LED IPS 16:9 FHD, 1MS 240HZ, G-SYNC , HDMI/DP, USB, RGB, PIVOT, MULTIMEDIALE
Pagamenti sicuri
Acquisti 100% sicuri con i nostri circuiti di pagamento certificati.
Acquisti 100% sicuri con i nostri circuiti di pagamento certificati.
Spedizioni
Spedizioni con corriere espresso tracciabile!
Spedizioni con corriere espresso tracciabile!
Politica di reso
Resi entro 15 giorni lavorativi per errato acquisto. Per tutte le informazioni clicca qui.
Resi entro 15 giorni lavorativi per errato acquisto. Per tutte le informazioni clicca qui.
Il monitor che usi dovrebbe essere all'altezza delle avventure che vivi. E dovrebbe offrirti l'esperienza migliore possibile, senza ingombrare troppo la scrivania. Il coinvolgimento che hai sempre sognato ? finalmente a portata di mano con ELITE XG270, grazie a una strepitosa frequenza di aggiornamento di 240Hz, un tempo di risposta di 1 ms (GtG) e una tecnologia cromatica IPS che ti assicura colori incredibilmente vividi. ELITE XG270 unisce la nostra visione ingegneristica con l'innovazione che mette il gamer in primo piano, racchiudendole in un design minimalista che d? vita al monitor da gioco che stavi aspettando.
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 120000000:1 |
Compatibilità 3D | No |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
Frequenza scansione orizzontale | 15 - 255 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 240 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Hub USB integrato | Sì |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Larghezza | 614 mm |
Profondità | 68 mm |
Altezza | 370 mm |
Peso | 4,5 kg |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 265 mm |
Altezza (con supporto) | 571,6 mm |
Peso (con supporto) | 7,9 kg |
Consumi | 80 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Larghezza imballo | 698 mm |
Profondità imballo | 282 mm |
Altezza imballo | 525 mm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 45° |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 5 - 20° |
Consumo energetico (max) | 90 W |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Luce a LED RGB | Sì |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
AMD FreeSync | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
SPEDIZIONI:
Le nostre spedizioni sono affidate al corriere espresso GLS.
La spedizione, una volta ritirata dal corriere, viene consegnata in 24/48h escluso week end.
Alcuni prodotti possono essere consegnati in 5-6 giorni lavorativi.
Ricordiamo a tutti i gentili clienti. che è attivo il servizio Whatsapp diretto del sito, attivo dal Lunedi al Venerdi dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci!
16 ALTRI PRODOTTI NELLA STESSA CATEGORIA