VIEWSONIC MONITOR 23,6 LED TN 16:9 1MS 144HZ FHD 1000:1 HDMI/DP MULTIMEDIALE
Pagamenti sicuri
Acquisti 100% sicuri con i nostri circuiti di pagamento certificati.
Acquisti 100% sicuri con i nostri circuiti di pagamento certificati.
Spedizioni
Spedizioni con corriere espresso tracciabile!
Spedizioni con corriere espresso tracciabile!
Politica di reso
Resi entro 15 giorni lavorativi per errato acquisto. Per tutte le informazioni clicca qui.
Resi entro 15 giorni lavorativi per errato acquisto. Per tutte le informazioni clicca qui.
Certificati di sostenibilità | CE, ErP, REACH, RoHS |
Dimensioni schermo | 59,9 cm (23.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | TN |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 31 - 160 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 59,94 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 107% |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
Versione HDMI | 1.4/2.0 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Larghezza (con supporto) | 550 mm |
Profondità (con supporto) | 197 mm |
Altezza (con supporto) | 399 mm |
Peso (con supporto) | 3,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 55 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,5 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,6 cm |
Peso (senza supporto) | 3 kg |
Consumi | 32 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 35 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 21,6 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico annuo | 42 kWh |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 615 mm |
Profondità imballo | 145 mm |
Altezza imballo | 408 mm |
Peso dell'imballo | 4,9 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Numero di lingue OSD | 14 |
Plug & Play | Sì |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Paese di origine | Cina |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Smart modes | Cinema, Risparmio energetico, Gioco, Film |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
SPEDIZIONI:
Le nostre spedizioni sono affidate al corriere espresso GLS.
La spedizione, una volta ritirata dal corriere, viene consegnata in 24/48h escluso week end.
Alcuni prodotti possono essere consegnati in 5-6 giorni lavorativi.
Ricordiamo a tutti i gentili clienti. che è attivo il servizio Whatsapp diretto del sito, attivo dal Lunedi al Venerdi dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci!
16 ALTRI PRODOTTI NELLA STESSA CATEGORIA