Intel Core i3-9100 processore 3,6 GHz 6 MB Cache intelligente Tray Version CM8068403377319
Pagamenti sicuri
Acquisti 100% sicuri con i nostri circuiti di pagamento certificati.
Acquisti 100% sicuri con i nostri circuiti di pagamento certificati.
Spedizioni
Spedizioni con corriere espresso tracciabile!
Spedizioni con corriere espresso tracciabile!
Politica di reso
Resi entro 15 giorni lavorativi per errato acquisto. Per tutte le informazioni clicca qui.
Resi entro 15 giorni lavorativi per errato acquisto. Per tutte le informazioni clicca qui.
Processore Versione TRAY - NO BOX - NO DISSIPATORE
Tipo di prodotto | Processor |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica | 64 GB |
Data di lancio | Q2'19 |
Risoluzione massima e frequenza di aggiornamento (DisplayPort) | 4096 x 2304@60Hz |
Stato | Launched |
Memoria massima | 64 GB |
Velocità bus | 8 GT/s |
ID processore | 0x3E91 |
Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i3 di nona generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Componente per | PC |
Litografia processore | 14 nm |
Scatola | No |
Raffreddatore incluso | No |
Produttore processore | Intel |
Processor base frequency | 3,6 GHz |
Modello del processore | i3-9100 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 37,5 GB/s |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Processore ARK ID | 134870 |
Generation | 9th Generation |
Canali di memoria | Dual-channel |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Tjunction | 100 °C |
Larghezza imballo | 70 mm |
Profondità imballo | 116 mm |
Altezza imballo | 101 mm |
Peso dell'imballo | 338 g |
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
RAM massima supportata | 64 GB |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Memoria dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 4096 x 2304 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 24 Hz |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E91 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® InTru\u2122 3D Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Sì |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 4,2 GHz |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro\u2122 | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
Segmento di mercato | Desktop |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G077159 |
7_52073
SPEDIZIONI:
Le nostre spedizioni sono affidate al corriere espresso GLS.
La spedizione, una volta ritirata dal corriere, viene consegnata in 24/48h escluso week end.
Alcuni prodotti possono essere consegnati in 5-6 giorni lavorativi.
Ricordiamo a tutti i gentili clienti. che è attivo il servizio Whatsapp diretto del sito, attivo dal Lunedi al Venerdi dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci!
16 ALTRI PRODOTTI NELLA STESSA CATEGORIA